Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 04.11.24 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuantStudio 5 |
Tuesday, 05.11.24 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuantStudio 5 |
Wednesday, 06.11.24 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuantStudio 5 |
Thursday, 07.11.24 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuantStudio 5 |
Friday, 08.11.24 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuantStudio 5 |
Saturday, 09.11.24 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuantStudio 5 |
Sunday, 10.11.24 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuantStudio 5 |
Loading reservations...